ホーチミン
- ソフトスキル・自己啓発
- 参加対象者:経験3年程度までの若手社員
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
7/9(水) | 報連相 | 09:00~16:30 | 1,200,000 |
8/8(金) | デジタル時代に求められる戦略的思考 ― AIシンキングの実践 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
8/13(水) | 変革マネジメント (*) | 09:00~17:00 | 1,750,000 |
8/26(火) | 日本語によるビジネス文書・報告書作成スキル | 09:00~16:30 | 1,200,000 |
9/18(木) | プロジェクトマネジメント | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
10/28(火)~30(木) | 日本企業で活躍するためのビジネス実践スキル研修~時間管理・ホウレンソウ・論理的思考を活用した問題解決~ (*) | 08:30~16:30 | 3,500,000 |
11/19(水) | 他者と共に成長する関係構築スキル (*) | 09:00~17:00 | 1,750,000 |
11/28(金) | チームワークを活かした従業員マネジメントの実践事例共有 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
12/3(水) | チームの結束を高める変革型リーダーシップおよびEI(感情的知性)・SI(社会的知性)の活用法 | 09:00~17:00 | 1,200,000 |
12/17(水)~19(金) | 日本企業におけるリーダーシップとマネジメントスキルの向上研修~リーダーシップの強化、マネジメントスキルの育成、企業文化の構築と管理に関する法的枠組みの理解~ (*) | 08:30~16:30 | 4,900,000 |
- 会計税務関連
- 参加対象者:会計税務担当者
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
7/17(木) | 2025年上半期会計税務フォーラム | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
9/26(金) | 会計・税務上の為替差損益処理に関する実務ガイド | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
10/24(金) | 外国人の四半期申告および個人所得税確定申告における留意点 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
11/7(金) | 税務実務における重要な留意点 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
11/26(水) | IFRS第16号対応~リース契約変更に関するケーススタディおよび適用ガイドライン~ | 09:00~11:30 | 1,000,000 |
12/5(金) | 2025年法人所得税確定申告における留意点 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
12/9(火) | 企業向け個人所得税確定申告における留意点 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
12/16(火) | 移転価格文書に関する税務当局対応の留意点 | 14:00~16:30 | 1,000,000 |
12/26(金) | 2025年下半期会計税務フォーラム | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
- 人事労務関連
- 参加対象者:人事労務・総務担当者
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
7/11(金) | 2025年7月1日より施行の労働・許可に関する新規定のご案内 | 09:30~12:00 | 1,000,000 |
7/23(水) | 2024年ベトナム社会保険法における、保険料の徴収に関する主要な改正点 | 10:00~11:00 | 700,000 |
10/10(金) | 外国人労働者に対する社会保険一時金給付制度の規定および注意事項 | 10:00~11:00 | 700,000 |
12/11(木) | 2025年下半期 人事・労務フォーラム | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
12/23(火) | ベトナム人労働者の給与に関する注意点 | 10:00~11:00 | 700,000 |
- 業務管理
- 参加対象者:興味のある方
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
10/16(木) | ガバナンス構築に向けたリスクマネジメント | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
11/12(水) | 内部統制管理プロセスにおける実務的な知見の共有 | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
(注)
・当セミナーはすべてベトナム語で行われます。
・毎月開催されるセミナーの詳細情報(申し込み方法を含む)は、事前に登録して頂いたベトナム人従業員様宛に都度メールでご案内致します。
・I-GLOCALとビジネスサポート契約を締結されているお客様には優先枠をご用意しており、1社あたり2名様まで無料でご受講いただけます。(*)と記載されているセミナーは対象外です。
(*) のセミナーについては、I-GLOCALのビジネスサポート契約のお客様に30%割引を適用しております(表示価格は割引後です)。
・受講料はVATを含みません。
・配信形式、 開催日及び時間帯が変更となる場合がありますので、 下記の担当者までお問い合わせください。
E-mail: seminar.hcm@i-glocal.com
Tel: 028-3827-8096
ハノイ
- ソフトスキル・自己啓発【ベトナム語】
- 参加対象者:経験3年程度までの若手社員
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
1/21(火) | クレーム対応スキル | 13:30~17:00 | 1,200,000 |
2/20(木) | 会議の事前準備方法 | 13:30~17:00 | 1,200,000 |
3/19(水) | 日本企業における報・連・相のスキル | 09:00~16:30 | 2,000,000 |
4/24~25(木と金) | 日本企業のおけるリーダーシップとマネジメント | 08:30~17:00 | 5,000,000 |
5/21(水) | プロフェッショナルなテキストプレゼンテーションスキル | 13:30~17:00 | 1,200,000 |
- 会計税務関連【ベトナム語】
- 参加対象者:会計税務担当者
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
1/15(水) | 関連取引の付録申告のガイド | 14:00~16:30 | 1,000,000 |
4/18(金) | 会社の投資証明書の情報は会計・税務処理にどのような影響を与えるのか | 13:00~16:00 | 1,000,000 |
5/23(金) | 付加価値税の還付に関する問題の最新情報 | 13:00~16:00 | 1,000,000 |
5/27(火) | グローバルミニマム課税に関する規制の最新情報 | 13:00~16:00 | 1,000,000 |
6/3(火) | Common transfer pricing audit issues | 14:00~17:00 | 1,000,000 |
- 人事労務関連【ベトナム語】
- 参加対象者:人事労務・総務担当者
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
3/14(金) | 個人情報保護法適用時の注意事項 | 09:30~12:00 | 1,000,000 |
4/11(金) | 労務・投資活動に関する定期的な報告を実行する際の留意事項 | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
5/15(木) | 外国人労働者を雇用する際の留意点 | 09:30~12:00 | 1,000,000 |
6/13(木) | 雇用者と従業員の間の紛争で頻繁に発生する課題 | 09:00~12:00 | 2,000,000 |
6/20(金) | 2025年上半期人事労務関連知識・経験共有フォーラム | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
- 業務管理【ベトナム語】
- 参加対象者:興味のある方
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
2/27(木) | ビジネスのキャッシュフロー管理の実践 | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
3/20(木) | 在庫管理の観点から見たビジネスの運用効率 | 09:00~12:00 | 1,000,000 |
- 投資と事業分野
- 参加対象者:興味のある方
開催日 | 内容 | 時間 | 費用 (VND) |
---|---|---|---|
2/25(火) | 有限会社における資本金の増減、資本金の移転 | 09:30~11:30 | 1,000,000 |
(注)
・当セミナーの言語は全てベトナム語となります。
・毎月開催されるセミナーの詳細情報(申し込み方法を含む)は、事前に登録して頂いたベトナム人従業員の方宛に都度メールでご案内致します。
・受講料はVATを含みません。
・I-GLOCALとビジネスサポート契約を締結されているお客様には優先枠を設けており、1 社あたり 2名様まで無料で受講いただけます。
・配信形式、開催日や時間帯が変更となる場合があります。その際は別途事前にご案内致します。
E-mail: seminar.han@i-glocal.com
Tel: 024-2220-0334